Herrer
# | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | |||||||
1 | OB SULIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 0 | 9 |
2 | All In | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 6 | 6 |
3 | FC Benken | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 23 | 3 |
4 | Allstar United | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 16 | 0 |
Gruppe 2 | |||||||
1 | Sjakk Matt | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 4 | 9 |
2 | Tippelaget | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 | 6 |
3 | Pil Opp | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 3 |
4 | Man. United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 | 0 |
Gruppe 3 | |||||||
1 | Stallfyll | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 3 | 7 |
2 | Patético Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 7 |
3 | Ben Dover | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 | 3 |
4 | Målmonopolet | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 | 0 |
Gruppe 4 | |||||||
1 | Micronesia U17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 7 | 10 |
2 | Nederlaget | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 4 | 9 |
3 | AFP United | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 16 | 4 |
4 | DiDærre | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 12 | 3 |
5 | Kimdæshians | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 | 3 |
Toppskårere (topp 5)
# | Spiller | Mål |
---|---|---|
1 | Joakim Moen Lund (OB SULIS) | 10 |
Morten Paulsen Særen (Sjakk Matt) | 10 | |
3 | Emil Hansen (Sjakk Matt) | 8 |
Jørgen Haukland (All In) | 8 | |
5 | Ruben André Hals (Stallfyll) | 7 |
... resten av lista |
Spilte kamper
Sluttspill
- Åttendedelsfinale 29.12 10:00 OB SULIS - Målmonopolet 4 - 0
- Åttendedelsfinale 29.12 10:20 Sjakk Matt - Kimdæshians 7 - 0
- Åttendedelsfinale 29.12 10:40 Stallfyll - Allstar United 4 - 2
- Åttendedelsfinale 29.12 11:00 Micronesia U17 - Man. United 3 - 0
- Åttendedelsfinale 29.12 11:20 All In - Ben Dover 2 - 0
- Åttendedelsfinale 29.12 11:40 Tippelaget - AFP United 4 - 1
- Åttendedelsfinale 29.12 12:00 Patético Madrid - FC Benken 6 - 0
- Åttendedelsfinale 29.12 12:20 Nederlaget - Pil Opp 1 - 2
- Kvartfinale 29.12 13:20 Pil Opp - OB SULIS 2 - 3
- Kvartfinale 29.12 13:40 Tippelaget - Micronesia U17 1 - 1
- Kvartfinale 29.12 14:00 Stallfyll - All In 4 - 1
- Kvartfinale 29.12 14:20 Sjakk Matt - Patético Madrid 3 - 1
- Semifinale 29.12 15:00 Sjakk Matt - Micronesia U17 2 - 1
- Semifinale 29.12 15:20 Stallfyll - OB SULIS 1 - 4
- Bronsefinale 29.12 16:00 Micronesia U17 - Stallfyll 0 - 2
- Finale 29.12 16:20 Sjakk Matt - OB SULIS 3 - 1