Damer
# | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | |||||||
1 | FC Savage | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 1 | 12 |
2 | FC Blitz | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 3 | 9 |
3 | Håndballjentene | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 8 | 6 |
4 | FK Snublefant | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 10 | 3 |
5 | Guttakrutt Fc | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 39 | 0 |
Toppskårere (topp 5)
# | Spiller | Mål |
---|---|---|
1 | Oda Martine Bangfil (FC Savage) | 14 |
2 | Kine Sofie Eliassen (FC Savage) | 6 |
3 | Christina elise blind (FC Blitz) | 5 |
Jenny wenberg (FC Blitz) | 5 | |
5 | Andrea Holmstrøm (FK Snublefant) | 4 |
... resten av lista |
Spilte kamper
27.12 11:40 | FC Blitz - Guttakrutt Fc | 10 - 0 |
27.12 12:00 | FK Snublefant - FC Savage | 0 - 3 |
27.12 13:00 | FC Savage - Håndballjentene | 4 - 1 |
27.12 13:20 | FC Blitz - FK Snublefant | 4 - 1 |
27.12 14:20 | Guttakrutt Fc - Håndballjentene | 0 - 5 |
27.12 14:40 | FC Blitz - FC Savage | 0 - 1 |
27.12 15:40 | Håndballjentene - FK Snublefant | 3 - 1 |
27.12 16:00 | Guttakrutt Fc - FC Savage | 0 - 14 |
27.12 17:00 | Håndballjentene - FC Blitz | 1 - 3 |
27.12 17:20 | FK Snublefant - Guttakrutt Fc | 10 - 0 |
Sluttspill
- Semifinale 29.12 12:40 FC Savage - FK Snublefant 8 - 0
- Semifinale 29.12 13:00 FC Blitz - Håndballjentene 3 - 1
- Bronsefinale 29.12 14:40 FK Snublefant - Håndballjentene 0 - 1
- Finale 29.12 15:40 FC Savage - FC Blitz 2 - 0