# | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | |||||||
1 | FC Savage | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 1 | 9 |
2 | Godt og blandet | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 5 | 6 |
3 | Goalious | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 4 | 3 |
4 | Kicking Queens United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 27 | 0 |
Semifinaler | |
FC Savage - Kicking Queens United | 9 - 0 |
Godt og blandet - Goalious | 1 - 2 |
Bronsefinale | |
Kicking Queens United - Godt og blandet | 0 - 12 |
Finale | |
FC Savage - Goalious | 2 - 0 |
# | Spiller | Mål |
---|---|---|
1 | Eline Bentsen (Goalious) | 6 |
Frida Bødker (FC Savage) | 6 | |
Mia Hanssen (Godt og blandet) | 6 | |
4 | Jenie Furre Henriksen (Godt og blandet) | 5 |
Lene Bødker (FC Savage) | 5 | |
... resten av lista |