Lagleder: Tobias Alexandersen
Klasse: Herrer
Gruppe: 1
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Skau | 44 | - | - | - | |
| 5 | Heine Korsvik | 16 | 3 | - | - | |
| 7 | Mathias Skau | 16 | 1 | 1 | - | |
| 8 | Tobias Alexandersen | 17 | 2 | - | - | |
| 10 | Johan Knutsen | 16 | 2 | - | - | |
| 17 | Klajdi Burba | 25 | 2 | 1 | - | |
| 24 | Markus Blix | 16 | 1 | - | - | |
| 66 | Stian Sørdahl | 17 | 3 | - | - | |
| 14 | 2 | - | ||||
8 spillere, 20.9 gjennomsnittlig alder.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gærningan | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 3 | 10 |
| 2 | Stallfyll | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 4 | 7 |
| 3 | Lekestue | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 5 | 7 |
| 4 | Sarv | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 10 | 4 |
| 5 | tikki-takka tullinger | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 41 | 0 |