Lagleder: Sverre nyland
Klasse: Herrer
Gruppe: 1
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Moan Larsen | 19 | - | - | - | |
| 2 | Mads Moan Larsen | 19 | 2 | - | - | |
| 5 | Stian Willumstad | 20 | - | - | - | |
| 7 | Sverre Nyland | 20 | 1 | - | - | |
| 9 | Nikolai Karlsen | 20 | 1 | - | - | |
| 10 | Christian Isaksen | 20 | 1 | - | - | |
| 11 | Kristoffer Evjen | 20 | 1 | - | - | |
| 17 | Rashid Shallaev | 20 | - | - | - | |
| 77 | Filip Olsen | 19 | - | - | - | |
| 88 | Mikael Skar Hansen | 20 | 1 | 1 | - | |
| 7 | 1 | - | ||||
10 spillere, 19.7 gjennomsnittlig alder.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gærningan | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 3 | 10 |
| 2 | Stallfyll | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 4 | 7 |
| 3 | Lekestue | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 5 | 7 |
| 4 | Sarv | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 10 | 4 |
| 5 | tikki-takka tullinger | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 41 | 0 |