Lagleder: Ivar-Johannes nordal mellingen
Klasse: Herrer
Gruppe: 1
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kristian øhlund Moen | 15 | - | 1 | - | |
| 7 | Tommy Bernhardsen | 15 | 1 | - | - | |
| 8 | Runar benoni | 14 | - | - | - | |
| 9 | Edvin lind | 15 | - | - | - | |
| 10 | Lukas mikalsen | 14 | - | - | - | |
| 11 | Øyvind mohus | 15 | - | - | - | |
| 21 | Mikael Haugan | 14 | - | - | - | |
| 66 | Wiliam josefsen | 14 | - | - | - | |
| 86 | Adrian Pettersen tiberg | 14 | - | - | - | |
| 88 | Elias braute | 15 | - | - | - | |
| 99 | Ivar-johannes nordal mellingen | 15 | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | ||||
11 spillere, 14.5 gjennomsnittlig alder.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gærningan | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 3 | 10 |
| 2 | Stallfyll | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 4 | 7 |
| 3 | Lekestue | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 5 | 7 |
| 4 | Sarv | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 10 | 4 |
| 5 | tikki-takka tullinger | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 41 | 0 |