Lagleder: Kristian Sletteng Johnsen
Klasse: Herrer
Gruppe: 1
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Lars Vassbotn | 33 | - | - | - | |
| 32 | Markus Aasen Jensen | 29 | 3 | - | - | |
| 33 | Kristian Sletteng Johnsen | 29 | 4 | - | - | |
| 34 | Emil Pettersen | 30 | 7 | - | - | |
| 35 | Andreas Sundsfjord Isaksen | 35 | - | - | - | |
| 47 | Michael Tronstad | 1 | - | - | ||
| 53 | Martin Pettersen | 32 | - | - | - | |
| 80 | Joakim Moen Lund | 29 | 3 | - | - | |
| 84 | Fredrik Finholt | 30 | 1 | - | - | |
| 19 | - | - | ||||
9 spillere, 30.9 gjennomsnittlig alder.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gærningan | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 3 | 10 |
| 2 | Stallfyll | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 4 | 7 |
| 3 | Lekestue | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 5 | 7 |
| 4 | Sarv | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 10 | 4 |
| 5 | tikki-takka tullinger | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 41 | 0 |